


Jul 25, 2018 | DataWater, Monitorización, Notas Prensa, Vía Galicia
O Valadouro monitoriza sus depósitos de agua. El Ayuntamiento de O Valadouro confía en Data Monitoring para el control en tiempo real de los 4 depósitos de agua mas importantes, Ferreira, Budián, Cabreiro y Ribadela, con el objetivo de tener información en tiempo real...Mar 16, 2018 | DataWater, Grupo Operativo, Monitorización, Notas Prensa, Vía Galicia
Control depósitos de agua En el Concello de A Pastoriza, llevan ya realizando el control de depósitos de agua de consumo desde hace 2 meses, la mejor manera de valorar nuestro sistema integrado de control y monitorización es que nos los explique la técnica de...Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_lscache_vary | perfectnumbers.tech | Usada por el gestor de optimización de caché local del sitio web | 1 día | HTTP |
WP_* | perfectnumbers.tech | Usada para el correcto funcionamiento del sitio. | 1 sesión | HTTP |
WordPress | perfectnumbers.tech | Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress. | 2 años | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_fbp | facebook.com | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. | 6 meses | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_g* | google.com | Se usa para distinguir usuarios y trazar analíticas de uso del sitio web | 1 año | HTTP |
Recent Comments