Sep 13, 2022 | DataWater, Monitorización
O Salnés Control y ahorro energético DataWater y DataWatt Más información Consumos energéticos en tiempo real. Telemetría para bombas de agua DataWatt es una solución de telemetría que permite medir los consumos energéticos de las bombas para la captación de auga a...
Sep 12, 2022 | DataTruck, Monitorización
DataTruck Telemetría para camiones cisterna. Control de temperatura en Camiones. Más información Temperatura en tiempo real. Telemetría para camiones cisterna DataTruck es una solución de telemetría que permite medir la temperatura en tiempo real en todos y cada uno...Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _lscache_vary | perfectnumbers.tech | Usada por el gestor de optimización de caché local del sitio web | 1 día | HTTP |
| WP_* | perfectnumbers.tech | Usada para el correcto funcionamiento del sitio. | 1 sesión | HTTP |
| WordPress | perfectnumbers.tech | Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress. | 2 años | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | facebook.com | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. | 6 meses | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _g* | google.com | Se usa para distinguir usuarios y trazar analíticas de uso del sitio web | 1 año | HTTP |
Recent Comments