Ago 21, 2019 | Notas Prensa
Data Monitoring en «Mindtech» MINDTECH, es la feria referente del sector industrial del Polo Ibérico, de periodicidad bienal, en la que están presentes las empresas líderes del sector industrial, metalúrgico, metalmecánico y de las tecnologías asociadas, a nivel...
Ago 21, 2019 | DataWater
Nuevo proyecto entregado: «INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE CLORO DESDE LOS DEPÓSITOS DE OUROL, BESTEBURIZ, BRAVOS, POUSADOIRO Y LA DEPURADORA DE AS UCHEIRAS EN CONCELLO DE OUROL» Este proyecto se ha desarrollado gracias al Fondo...Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _lscache_vary | perfectnumbers.tech | Usada por el gestor de optimización de caché local del sitio web | 1 día | HTTP |
| WP_* | perfectnumbers.tech | Usada para el correcto funcionamiento del sitio. | 1 sesión | HTTP |
| WordPress | perfectnumbers.tech | Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress. | 2 años | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | facebook.com | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. | 6 meses | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _g* | google.com | Se usa para distinguir usuarios y trazar analíticas de uso del sitio web | 1 año | HTTP |
Recent Comments