Jun 15, 2018 | DataWater, Monitorización, Notas Prensa, Vía Galicia
El Ayuntamiento de Antas de Ulla también nos confía la instalación de la monitorización de dos de sus depósitos de agua, San Fiz, con una nueva casuística, depósito de doble vaso con niveles independientes e instalación solar para la alimentación y el depósito de Pena...
May 4, 2018 | DataWater, Monitorización, Notas Prensa
App Datawater Os dejamos el vídeo de la explicación de Datawater dada al periodista de la Televisión de Galicia, al que desde aquí agradecemos la entrevista que nos concedió, en el que podéis ver a nuestro CIO Germán Feijoo en que consiste el sistema de monitorización...Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _lscache_vary | perfectnumbers.tech | Usada por el gestor de optimización de caché local del sitio web | 1 día | HTTP |
| WP_* | perfectnumbers.tech | Usada para el correcto funcionamiento del sitio. | 1 sesión | HTTP |
| WordPress | perfectnumbers.tech | Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress. | 2 años | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | facebook.com | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. | 6 meses | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _g* | google.com | Se usa para distinguir usuarios y trazar analíticas de uso del sitio web | 1 año | HTTP |
Recent Comments